Deslize para a esquerda & a direita para ver todos os planos
£18.16
por mês |
£36.32
por mês |
£72.63
por mês |
£9.08
por mês |
|
Comprar | Comprar | Comprar | Comprar | |
CPU Núcleo(s) | 2 | 3 | 4 | 1 |
Espaço em Disco | 40 GB | 80 GB | 160 GB | 20 GB |
Tráfego Mensal | 2 TB | 3 TB | 4 TB | 1 TB |
RAM Garantida | 2048 MB | 4096 MB | 8192 MB | 1024 MB |
Adresse IP | 1 | 1 | 1 | 1 |
Registro de Dominios | £7.89 | £7.89 | £7.89 | £7.89 |
Garantias VPS | ||||
Sem Taxas de Instalação | ||||
Ativação de Conta de 1-hora | ||||
Uptime de Serviço 99.9% | ||||
Suporte ao Cliente 24/7 | ||||
Acesso Root | ||||
Opções de VPS SO | ||||
Debian | ||||
CentOS | ||||
Ubuntu | ||||
Opções de Administração VPS | ||||
Acesso SSH | ||||
Weekly Data Backups | ||||
Opções de Revenda VPS | ||||
Conta Parceria Revendedor de Domínios eNom | ||||
Software de Suporte / Faturação de Software Client Exec | ||||
Instalação de Painel de Controlo | ||||
Hepsia (domínios ilimitados, sem acesso root) | £0.00/mês. | £0.00/mês. | £0.00/mês. | £0.00/mês. |
Licenças cPanel a partir: | a partir de £11.92/mês. | a partir de £11.92/mês. | a partir de £11.92/mês. | a partir de £11.92/mês. |
IPs dedicatos adicionais | ||||
1 Adresse IP | £2.72/mês. | £2.72/mês. | £2.72/mês. | £2.72/mês. |
Serviços de Administração | ||||
Instalação e resolução de problemas | £56.29/hora | £56.29/hora | £56.29/hora | £56.29/hora |
Preço Mensal |
£18.16(por mês) |
£36.32(por mês) |
£72.63(por mês) |
£9.08(por mês) |
Comprar | Comprar | Comprar | Comprar |