TLD Info
With ESYNCO LTD, you can choose from over 50 diverse TLDs for your websites and even find .cafe domain for just £24.90 with a Linux cloud hosting account. Just read about the diverse TLDs that we offer you.
TLD Information
At ESYNCO LTD, we provide a big selection of TLDs! You’re able to pick from over Fifty diverse domain extensions for your all of your websites! Yet, not many TLDs are actually equal when it comes to reputation, registration requirements and supported features. There are TLDs that are usually more often registered as compared to others, plus some will need more details at sign up. The predominant part of TLDs may be registered for a period of 1 to a maximum of ten years, while others can be registered for a one–year period only. Learn more about the domain names supplied by ESYNCO LTD plus their details in the table underneath:
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.cafe | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | £24.90 |
.farm | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | £24.90 |
.wine | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | £39.19 |
.fitness | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | £24.90 |
.school | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | £24.90 |
.recipes | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | £38.27 |
.irish | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | £13.37 |
.engineering | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | £39.19 |
.expert | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | £39.19 |
.money | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | £24.90 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.estate | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | £24.90 |
.properties | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | £24.90 |
.rentals | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | £24.90 |
.land | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | £24.90 |
.repair | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | £24.90 |
.fyi | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | £17.06 |
.today | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | £17.06 |
.zone | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | £24.90 |
.center | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | £17.06 |
.bargains | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | £24.44 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.cheap | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | £24.44 |
.coupons | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | £38.27 |
.forsale | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | £24.90 |
.sale | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | £24.90 |
.plus | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | £24.90 |
.consulting | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | £24.90 |
.enterprises | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | £24.90 |
.foundation | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | £24.90 |
.group | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | £11.53 |
.international | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | £17.06 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.ltd | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | £17.06 |
.partners | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | £39.19 |
.rocks | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | £11.53 |
.cool | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | £24.90 |
.digital | no | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | £25.73 |
yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | £16.60 | |
.network | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | £16.60 |
.software | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | £24.44 |
.systems | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | £16.60 |
.technology | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | £16.60 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.computer | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | £24.44 |
.academy | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | £24.90 |
.events | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | £24.90 |
.express | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | £24.90 |
.capital | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | £39.19 |
.coach | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | £39.19 |
.media | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | £24.90 |
.marketing | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | £24.90 |
.photography | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | £17.06 |
.photos | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | £17.06 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.productions | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | £24.90 |
.social | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | £24.90 |
.support | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | £17.06 |
.team | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | £24.90 |
.works | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | £24.44 |
.world | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | £24.44 |
.com | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | £11.35 |
.net | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | £13.16 |
.org | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | £13.16 |
.info | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | £14.10 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.biz | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | £13.16 |
.us | yes | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | £9.18 |
.uk | yes | yes | yes | no | 1-10 years | £7.72 |
.co.uk | yes | yes | yes | no | 1-10 years | £7.72 |
.ie | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | £19.52 |
.ca | yes | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | £15.79 |
.eu | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | £8.17 |
.com.au | no | yes (EPP) | yes | no | 1-5 years | £12.26 |
.site | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | £22.70 |
.online | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | £29.96 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.website | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | £17.25 |
.space | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | £17.70 |
.co | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-5 years | £25.42 |
.ae | no | yes (EPP) | yes | no | 1-5 years | £35.41 |
.qa | no | yes (EPP) | yes | no | 1-5 years | £17.12 |
.co.za | no | yes | yes | no | 1 Year | £13.62 |
.es | no | yes | yes | no | 1-5 years | £10.10 |
.me | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | £15.89 |
.tv | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | £31.35 |
.xyz | no | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | £10.90 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.top | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | £12.71 |
.pro | yes | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | £15.80 |
.tech | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | £39.95 |
.store | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | £44.49 |
.company | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | £8.62 |
.solutions | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | £16.29 |
.services | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | £23.76 |
.deals | no | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | £25.42 |
.in | yes | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | £11.80 |
.de | no | yes (EPP) | yes | no | 1 Year | £9.08 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.it | yes | yes (EPP) | yes | no | 1 Year | £9.53 |
.nl | no | yes (EPP) | yes | no | 1 Year | £10.10 |
.fr | no | yes (EPP) | yes | no | 1 Year | £10.10 |
.co.il | no | yes (EPP) | yes | no | 1 Year | £26.71 |
.ch | no | yes (EPP) | yes | no | 1 Year | £12.82 |
.se | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | £16.20 |
.no | no | yes (EPP) | yes | no | 1 Year | £12.26 |
.fi | no | yes (EPP) | yes | no | 1-5 years | £14.53 |
.dk | no | yes (EPP) | yes | no | 1-3, 5 years | £24.51 |
.co.nz | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | £17.95 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.pt | no | yes (EPP) | yes | no | 1, 3, 5 years | £16.34 |
.pl | no | yes (EPP) | yes | no | 1-3 years | £25.42 |
.gr | no | yes (EPP) | yes | no | 2 years | £25.42 (2 yrs) |
.ph | yes | yes | yes | no | 1-2, 5, 10 years | £47.95 |
.jp | no | yes | yes | no | 1 Year | £33.27 |
.club | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | £14.53 |
.party | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | £26.33 |
.fun | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | £18.16 |
.press | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | £55.38 |
.news | no | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | £19.07 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.name | yes | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | £10.90 |
.mobi | yes | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | £18.80 |
.guru | no | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | £25.42 |
.ninja | no | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | £15.41 |
.family | no | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | £19.07 |
.cc | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | £20.88 |
.ws | yes | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | £24.51 |
.be | yes | yes (EPP) | no | no | 1 Year | £9.18 |
.mx | no | yes (EPP) | yes | no | 1-5 years | £46.30 |
.com.mx | no | yes (EPP) | yes | no | 1-5 years | £46.30 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.org.uk | yes | yes | yes | no | 1-10 years | £7.72 |
.me.uk | yes | yes | yes | no | 1-10 years | £7.72 |
.net.au | no | yes (EPP) | yes | no | 1-5 years | £13.16 |
.org.au | no | yes (EPP) | yes | no | 1-5 years | £16.80 |
.at | no | yes (EPP) | yes | no | 1 Year | £14.07 |
.nu | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | £16.34 |
.asia | yes | yes | yes | no | 1-10 years | £14.98 |
.net.nz | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | £17.95 |
.org.nz | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | £17.95 |
.cn | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | £9.53 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.com.cn | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | £9.53 |
.net.cn | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | £9.53 |
.org.cn | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | £9.53 |
.tw | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | £29.78 |
.com.tw | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | £29.78 |
.run | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | £15.68 |
.education | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | £15.68 |
.games | no | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | £14.29 |
.business | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | £8.54 |
.church | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | £23.98 |
Domain Lock - This method allows you to lock your own domain name and then obstruct any kind of possible endeavours for unwanted transfer. The registrar lock option is not maintained by all TLDs so check with the TLD info table ahead of registering a domain.
Quick Domain Transfer - The completed transfer of a domain to our registrar will every time add yet another year to the existing expiration date! Before you begin a transfer, always check whether the TLD of the domain mandates an EPP authorization key. If that is so, contact your present registrar prior to the transfer procedure is started. Contrary to many firms, we don’t charge additional fees for domain transfer. You are going to be billed the normal registration charge.
Edit Your WHOIS Info - You are allowed to modify the openly shown WHOIS details for the domain name anytime!
Whois Privacy Protection Service - Conceal all the openly shown WHOIS details of one’s domain in seconds thanks to the WHOIS Privacy Protection service! What’s more, we have the most affordable prices!
Registration Period - Depending on the TLD, the minimum registration period can be about 1 to 10 years. A handful of TLDs can be registered for 1 year at most, while some do support a 2–year registration period.
TLD Registration Period - It is easy to register all of the universal TLDs for minimum 1 year. Nonetheless, a handful of country code TLDs like .DE and .AT could be registered for one year only.
Notes - See if the TLD you’d like to register has got any type of unique demands for registration.
Compare Our Prices
- When you are trying to figure out which TLD is right for you, view all our rates and pick the one which best fits your finances!
- Compare our TLD prices
TLD Details
- ESYNCO LTD supplies a variety of 50 plus TLDs. Discover more information on every single TLD and discover if they’ve any kind of distinctive specifications.
Host Your Domains at No Risk
- Each domain name that you register with our help is going to be protected by having a secure domain web hosting service and also a 99.9% uptime warranty for your personal sites!
Contact Us
- Let us know whenever you want by e–mail or through our ticketing system! Should you require live assistance, try our live chat or phone services while in business hours!